來源:教務辦公室 編輯:宣傳信息事務 發布時間:2020-12-18
進入復試考生名單待公布,請各位考生繼續關注商學院網站相關通知!
序號 | 報名號(后五位) | 姓名 | 初試(材料審核)成績 |
1 | 97792 | 張** | 72 |
2 | 97816 | 高* | 53 |
3 | 97846 | 馮** | 57 |
4 | 97863 | 崔** | 65 |
5 | 97872 | 程* | 63 |
6 | 97899 | 朱** | 62 |
7 | 97925 | 丁** | 65 |
8 | 97928 | 陳** | 16 |
9 | 97931 | 何** | 72 |
10 | 97932 | 胡* | 71 |
11 | 97937 | 李* | 59 |
12 | 97941 | 丁* | 61 |
13 | 97947 | 李** | 69 |
14 | 97966 | 莫** | 70 |
15 | 97975 | 溫* | 58 |
16 | 97982 | 王** | 81 |
17 | 97987 | 李** | 71 |
18 | 97991 | 張** | 61 |
19 | 97995 | 韓** | 69 |
20 | 98002 | 李** | 73 |
21 | 98018 | 羅* | 56 |
22 | 98049 | 丁** | 52 |
23 | 98075 | 齊** | 66 |
24 | 98084 | 崔* | 78 |
25 | 98122 | 靳** | 53 |
26 | 98128 | 趙** | 66 |
27 | 98133 | 李** | 70 |
28 | 98181 | 尤** | 73 |
29 | 98188 | 梁* | 63 |
30 | 98195 | 林* | 71 |
31 | 98213 | 周** | 66 |
32 | 98214 | 崔** | 44 |
33 | 98224 | 孫** | 72 |
34 | 98236 | 陳** | 72 |
35 | 98238 | 何** | 78 |
36 | 98249 | 郭** | 55 |
37 | 98270 | 魏** | 50 |
38 | 98272 | 楊** | 72 |
39 | 98275 | 彭** | 68 |
40 | 98278 | 李** | 58 |
41 | 98304 | 黃* | 64 |
42 | 98308 | 楊** | 54 |
43 | 98310 | 崔** | 64 |
44 | 98312 | 李** | 55 |
45 | 98318 | 于** | 60 |
46 | 98332 | 陳* | 68 |
47 | 98360 | 趙** | 58 |
48 | 98365 | 張** | 70 |
49 | 98366 | 周** | 70 |
50 | 98371 | 張* | 60 |
51 | 98385 | 要** | 64 |
52 | 98396 | 周** | 62 |
53 | 98402 | 王* | 55 |
54 | 98405 | 方** | 81 |
55 | 98407 | 陳* | 66 |
56 | 98411 | 王** | 61 |
57 | 98414 | 楊* | 65 |
58 | 98431 | 李** | 55 |
59 | 98434 | 高** | 71 |
60 | 98435 | 崔** | 64 |
61 | 98436 | 張* | 54 |
62 | 98441 | 侯* | 51 |
63 | 98444 | 徐** | 70 |
64 | 98448 | 王** | 77 |
65 | 98461 | 王** | 64 |
66 | 98471 | 魯** | 82 |
67 | 98476 | 郎** | 67 |
68 | 98479 | 余** | 63 |
69 | 98482 | 陳* | 63 |
70 | 98485 | 王** | 57 |
71 | 98488 | 俞** | 74 |
72 | 98491 | 楊** | 67 |
73 | 98493 | 霍** | 70 |
74 | 98514 | 肖** | 62 |
75 | 98526 | 朱* | 70 |
76 | 98527 | 劉** | 84 |
77 | 98534 | 郭* | 70 |
78 | 98542 | 王** | 62 |
79 | 98543 | 江** | 51 |
80 | 98546 | 張** | 70 |
81 | 98551 | 汪* | 66 |
82 | 98555 | 張* | 65 |
83 | 98561 | 陳** | 84 |
84 | 98567 | 湯* | 53 |
85 | 98582 | 呂** | 52 |
86 | 98599 | 李* | 61 |
87 | 98602 | 劉** | 49 |
88 | 98603 | 徐** | 62 |
89 | 98631 | 張* | 65 |
90 | 98656 | 李* | 53 |
91 | 98674 | 趙** | 52 |
92 | 98698 | 林** | 74 |
93 | 98724 | 王* | 77 |
94 | 98747 | 李** | 89 |
95 | 98759 | 朱** | 75 |
96 | 98765 | 劉** | 54 |
97 | 98770 | 任** | 73 |
98 | 98799 | 王** | 70 |
99 | 98805 | 陳** | 77 |
100 | 98807 | 馬** | 66 |
101 | 98811 | 陳** | 59 |
102 | 98820 | 馮** | 70 |
103 | 98829 | 魏* | 70 |
104 | 98832 | 周** | 54 |
105 | 98834 | 李* | 61 |
106 | 98848 | 景** | 75 |
107 | 98854 | 敖** | 61 |
108 | 98855 | 王* | 57 |
109 | 98866 | 唐** | 53 |
110 | 98891 | 崔** | 60 |
111 | 98900 | 吳** | 80 |
112 | 98912 | 羅*** | 89 |
113 | 98919 | 王** | 88 |
114 | 98921 | 宋* | 73 |
115 | 98925 | 劉** | 70 |
116 | 98927 | 陳* | 56 |
117 | 98932 | 曾** | 82 |
118 | 98933 | 徐** | 91 |
119 | 98976 | 蔚* | 85 |
120 | 99004 | 寇** | 78 |
121 | 99009 | 王** | 84 |
122 | 99025 | 劉* | 55 |
123 | 99032 | 薛** | 62 |
124 | 99036 | 林** | 51 |
125 | 99047 | 譚** | 77 |
126 | 99080 | 徐** | 70 |
127 | 99082 | 劉** | 62 |
128 | 99084 | 楊** | 60 |
129 | 99094 | 王** | 79 |
130 | 99095 | 武** | 81 |
131 | 99097 | 田** | 80 |
132 | 99120 | 呂* | 38 |
133 | 99142 | 劉** | 85 |
134 | 99147 | 吳* | 66 |
135 | 99181 | 胡** | 48 |
136 | 99182 | 何** | 60 |
137 | 99183 | 林* | 76 |
138 | 99187 | 鄒* | 75 |
139 | 99188 | 陳** | 87 |
140 | 99190 | 潘** | 86 |
141 | 99203 | 朱* | 82 |
142 | 99218 | 林* | 84 |
143 | 99224 | 柏* | 65 |
144 | 99228 | 李** | 82 |
145 | 99234 | 趙** | 71 |
146 | 99248 | 江* | 72 |
147 | 99251 | 沈** | 47 |
148 | 99252 | 謝** | 64 |
149 | 99294 | 許*** | 80 |
150 | 99295 | 劉** | 77 |
151 | 99298 | 劉** | 76 |
152 | 99302 | 曹* | 78 |
153 | 99309 | 李** | 87 |
154 | 99338 | 曾** | 66 |
155 | 99354 | 陳** | 62 |
156 | 99361 | 鄭** | 50 |
157 | 99380 | 王** | 70 |
158 | 99390 | 潘** | 54 |
159 | 99406 | 李** | 67 |
160 | 99408 | 王* | 70 |
161 | 99435 | 耿** | 85 |
162 | 99437 | 李** | 73 |
163 | 99438 | 鄒** | 82 |
164 | 99442 | 余** | 61 |
165 | 99444 | 趙** | 83 |
166 | 99445 | 楊** | 66 |
167 | 99452 | 劉** | 76 |
168 | 99454 | 張* | 86 |
169 | 99469 | 孫** | 73 |
170 | 99474 | 張** | 54 |
171 | 99487 | 趙** | 59 |
172 | 99525 | 張** | 66 |
173 | 99534 | 李* | 64 |
174 | 99538 | 王** | 84 |
175 | 99541 | 張* | 60 |
176 | 99547 | 鄭* | 69 |
177 | 99550 | 周** | 60 |
178 | 99551 | 李** | 85 |
179 | 99552 | 馬** | 54 |
180 | 99553 | 文** | 52 |
181 | 99569 | 崔** | 55 |
182 | 99575 | 陳* | 66 |
183 | 99576 | 江* | 75 |
184 | 99579 | 黃** | 60 |
185 | 99593 | 陳** | 73 |
186 | 99595 | 畢** | 83 |
187 | 99596 | 張* | 51 |
188 | 99605 | 陶** | 71 |
189 | 99606 | 李** | 63 |
190 | 99618 | 李* | 57 |
191 | 99633 | 黃** | 81 |
192 | 99648 | 王** | 68 |
193 | 99650 | 嚴* | 70 |
194 | 99652 | 毛* | 75 |
195 | 99659 | 秦* | 79 |
196 | 99668 | 祖** | 81 |
197 | 99671 | 郭** | 71 |
198 | 99673 | 魏** | 64 |
199 | 99692 | 王** | 70 |
200 | 99713 | 代** | 72 |
201 | 99757 | 畢** | 82 |
202 | 99761 | 鄭** | 73 |
203 | 99763 | 李** | 70 |
204 | 99840 | 于* | 71 |
205 | 99844 | 張* | 64 |
206 | 99845 | 王* | 69 |
207 | 99879 | 王* | 75 |
208 | 99880 | 王** | 63 |
209 | 99891 | 劉** | 68 |
210 | 99893 | 賀** | 70 |
211 | 99905 | 楊** | 70 |
212 | 99908 | 李** | 63 |
213 | 99928 | 彭* | 77 |
214 | 99932 | 胡** | 70 |
215 | 99938 | 朱** | 70 |
216 | 99949 | 侯** | 76 |
217 | 99967 | 劉* | 59 |
218 | 99973 | 張** | 87 |
219 | 99978 | 李* | 68 |
220 | 99979 | 謝** | 54 |
221 | 99981 | 王** | 56 |
222 | 99987 | 鄧** | 60 |
223 | 99990 | 史** | 75 |
224 | 99991 | 楊* | 70 |
225 | 99992 | 劉** | 77 |
226 | 99998 | 童* | 62 |
人大商學院新聞網版權與免責聲明:
① 凡本網未注明其他出處的作品,版權均屬于人大商學院,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:人大商學院”。違反上述聲明者,本網將追究其相關責任。
② 凡本網注明其他來源的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網對其負責。
③ 有關作品內容、版權和其它問題請與本網聯系。
※ 聯系方式:中國人民大學商學院宣傳信息事務辦公室 郵箱:media@rmbs.ruc.edu.cn
中國人民大學商學院
rmbs@rmbs.ruc.edu.cn
86-10-82509171
官方微信
MBA、EMBA和高管教育(EE)項目全部進入
《金融時報》全球50強
?中國人民大學商學院 版權所有 京ICP備05066828號-1